『中国進出企
業一覧 非上場会社篇』2005-2006年版 CD-ROM版検索ツール付き
|
 |
 |
|
B5判
|
|
1,392頁
|
発行日:2005年11月20日刊行予定【予約受付中】
|
定価:21,000円(税込)
|
|
発行: 株式会社蒼蒼社
|
|
編集: 21世紀中国総研
|
●中堅・中小企業の対中ビジネス展開をフォロー
●前半第T部は、日系現地法人データ中国地方別一覧。
●後半第U部は、出資日本企業別のビジネス拠点一覧。
●拠点五千六百、うち現地法人四千八百。出資本社三千。
●「上場会社篇」と合わせて、現地拠点一万一千のデータベース。
●Microsoft AccessベースのCD-ROM版検索ツール付。
●巻末に現地法人名、出資本社名別50音順索引を配する。
|
|
|
【目次】
はしがき……………………………………………………………………………… 1
凡 例………………………………………………………………………………… 5
CD−ROM『検索ツール』の内容と使用法…………………………………… 7
[解説1]非上場日系企業の中国進出動向とその特徴…………………………13
――都道府県別対中進出企業地図
[解説2]ローカル産業・企業の中国進出………………………………………26
[解説3]地方・地域にとっての「メイド・イン・チャイナ」…………………48
解説附録1 中国進出外資企業の投資形態…………………………………57
解説附録2 地方自治体の中国駐在員事務所一覧…………………………59
[第T部]在中国の日系現地法人…………………………………………………63
中国都市別コード一覧 ……………………………………………………………64
| 1.北京市…………………………71 | 17.湖北省…………………………527 |
| 2.天津市…………………………97 | 18.湖南省…………………………533 |
| 3.河北省…………………………125 | 19.広東省…………………………537 |
| 4.山西省…………………………133 | 20.広西壮族自治区………………595 |
| 5.内蒙古自治区…………………137 | 21.海南省…………………………599 |
| 6.遼寧省…………………………143 | 22.重慶市…………………………603 |
| 7.吉林省…………………………191 | 23.四川省…………………………607 |
| 8.黒龍江省………………………195 | 24.貴州省…………………………613 |
| 9.上海市…………………………201 | 25.雲南省…………………………617 |
| 10.江蘇省…………………………365 | 26.陝西省…………………………621 |
| 11.浙江省…………………………443 | 27.寧夏回族自治区………………625 |
| 12.安徽省…………………………471 | 28.新疆維吾爾自治区……………629 |
| 13.福建省…………………………477 | 29.香港……………………………633 |
| 14.江西省…………………………489 | 30.澳門……………………………633 |
| 15.山東省…………………………493 | |
| 16.河南省…………………………521 | |
|
[第U部]日本企業の中国ビジネス拠点………………………………………… 721
| 水産・農林業………………………722 | 精密機器……………………………1046 |
| 鉱業…………………………………722 | その他製品…………………………1058 |
| 建設業………………………………722 | 電気・ガス業………………………1078 |
| 食料品………………………………731 | 陸運業………………………………1078 |
| 繊維製品……………………………752 | 海運業………………………………1085 |
| パルプ・紙…………………………798 | 空運業………………………………1088 |
| 化学…………………………………804 | 倉庫・運輸関連業…………………1089 |
| 医薬品………………………………848 | 情報・通信業………………………1102 |
| 石油・石炭製品……………………849 | 卸売業………………………………1127 |
| ゴム製品……………………………850 | 小売業………………………………1266 |
| ガラス・土石製品…………………861 | 銀行業………………………………1268 |
| 鉄鋼…………………………………869 | 証券、商品先物取引業……………1273 |
| 非鉄金属……………………………875 | 保険業………………………………1275 |
| 金属製品……………………………886 | その他金融業 ……………………1277 |
| 機械…………………………………912 | 不動産業 …………………………1279 |
| 電気機器……………………………961 | サービス業 ………………………1283 |
| 輸送用機器…………………………1032 |
[付録]索引………………………………………………………………………… 1325
現地法人名50音順索引 …………………………………………………………… 1326
出資本社名50音順索引 …………………………………………………………… 1361
「『中国進出企業一覧 非上場会社篇』2005-2006年版」のお申し込み・お問い合わせは
下記までメールもしくはFAXにてご連絡ください。
(株)日本能率協会総合研究所 中国ビジネス情報センター
TEL:03-6212-9139 FAX:03-6212-9132
E-Mail:info@jmar-chinainfo.jp
担当者:白蕾(バイレイ)・高崎
|
|